- Adler 2011
- Adler 2010
- Adler 2009
- Adler 2008
- Adler 2007
Adlerschiessen 2011
Am 03.04.2011 fand unser 28 Adlerschießen im Schützenhaus statt.
22 Teilnehmer fanden sich ein um auf den Holzadler anzulegen.
Diese Steigerung der Schützen gegenüber letztem Jahr ist sehr erfreulich.
Nach 31/3 Stunden und 726 Schuß fiel der Adler und der Schützenkönig stand fest.
Hier die Ergebnisse:
| 1.) Krone: | Thomas Auch | mit dem | 23. | Schuß |
| 2.) Apfel: | Gina Leitoch | mit dem | 19. | Schuß |
| 3.) Zepter | Tina Auch | mit dem | 17. | Schuß |
| 4.) li. Kralle | Helmut Ollhäuser | mit dem | 30. | Schuß |
| 5.) re. Kralle | Stefan Uhlig | mit dem | 278. | Schuß |
| 6.) li. Flügel | Stefan Uhlig | mit dem | 262. | Schuß |
| 7.) re. Flügel | Hans Gölz | mit dem | 25. | Schuß |
| 8.) Rumpf | Thomas Auch | mit dem | 93. | Schuß |
Adlerschiessen 2010
Am 02.05.2010 fand unser 27 Adlerschießen im Schützenhaus statt.
14 Teilnehmer fanden sich ein um auf den Holzadler anzulegen.
Nach 31/4 Stunden und 626 Schuß fiel der Adler und der Schützenkönig stand fest.
Hier die Ergebnisse:
| 1.) Krone: | Tim Feller | mit dem | 10. | Schuß |
| 2.) Apfel: | Thomas Auch | mit dem | 4. | Schuß |
| 3.) Zepter | Lukas Bäuerle | mit dem | 32. | Schuß |
| 4.) li. Kralle | Tim Feller | mit dem | 1. | Schuß |
| 5.) re. Kralle | Thomas Auch | mit dem | 88. | Schuß |
| 6.) li. Flügel | Willi Nägele | mit dem | 97. | Schuß |
| 7.) re. Flügel | Patrick Steegmaier | mit dem | 341. | Schuß |
| 8.) Rumpf | Gisela Dangel | mit dem | 53. | Schuß |
Adlerschiessen 2009
Am 05.04.2009 fand unser 26. Adlerschießen im Schützenhaus statt.
20 Teilnehmer fanden sich ein um auf den Holzadler anzulegen.
Nach 21/4 Stunden und genau 500 Schuß fiel der Adler und der Schützenkönig stand fest.
Hier die Ergebnisse:
| 1.) Krone: | Birgit Ollhäuser | mit dem | 7. | Schuß |
| 2.) Apfel: | Stefan Sigel | mit dem | 6. | Schuß |
| 3.) Zepter | Anita Beck | mit dem | 6. | Schuß |
| 4.) li. Kralle | Tim Feller | mit dem | 12. | Schuß |
| 5.) re. Kralle | Patrick Steegmaier | mit dem | 29. | Schuß |
| 6.) li. Flügel | Birgit Ollhäuser | mit dem | 124. | Schuß |
| 7.) re. Flügel | Willi Nägele | mit dem | 292. | Schuß |
| 8.) Rumpf | Richard Schrägle | mit dem | 24. | Schuß |
Adlerschiessen 2008
Am 06.04.2008 fand unser 25. Adlerschießen im Schützenhaus statt.
13 Teilnehmer fanden sich ein um auf den Holzadler anzulegen.
Nach 41/4 Stunden und 762 Schuß fiel der Adler und der Schützenkönig stand fest.
Hier die Ergebnisse:
| 1.) Krone: | Thomas Auch | mit dem | 15. | Schuß |
| 2.) Apfel: | Willi Nägele | mit dem | 5. | Schuß |
| 3.) Zepter | Uwe Bernauer | mit dem | 13. | Schuß |
| 4.) li. Kralle | Patrick Steegmaier | mit dem | 85. | Schuß |
| 5.) re. Kralle | Anita Beck | mit dem | 70. | Schuß |
| 6.) li. Flügel | Julian Martin | mit dem | 352. | Schuß |
| 7.) re. Flügel | Patrick Steegmaier | mit dem | 210. | Schuß |
| 8.) Rumpf | Thomas Auch | mit dem | 11. | Schuß |
Adlerschiessen 2007
Am 15.04.2007 fand unser 24. Adlerschießen im Schützenhaus statt.
17 Teilnehmer fanden sich ein um auf den Holzadler anzulegen.
Nach 41/2 Stunden und endlosen 973 Schuß fiel der Adler und der Schützenkönig stand fest.
Hier die Ergebnisse:
| 1.) Krone: | Tina Auch | mit dem | 28. | Schuß |
| 2.) Apfel: | Willi Nägele | mit dem | 29. | Schuß |
| 3.) Zepter | Kai Scheurer | mit dem | 28. | Schuß |
| 4.) li. Kralle | Uwe Bernauer | mit dem | 52. | Schuß |
| 5.) re. Kralle | Tina Auch | mit dem | 92. | Schuß |
| 6.) li. Flügel | Patrick Steegmaier | mit dem | 481. | Schuß |
| 7.) re. Flügel | Kai Scheurer | mit dem | 241. | Schuß |
| 8.) Rumpf | Anja Bernauer | mit dem | 42. | Schuß |