KK 3 x 20 Schuss (Halbprogramm) 2011

Ergebnisliste des Wettkampfes vom 24.07.2011

 

Ligaleiter:

 

Raab, Ute Lindenstraße 9 73252 Lenningen-Gutenberg Tel.: 07026-81023 Fax: 07026-370184

 

u.b.raab@t-online.de

 
Gruppe: I SV Neckarhausen 1 - SSV Wolfschlugen 1 823   : 828
  I SGi Holzmaden 1 - SGes Köngen 1 811   : 786

 
Gruppe: II SV Sondelfingen 1 - SV Mittelstadt 2 781   : 836
  II SGi Nürtingen 2 - SV Bissingen 1 800   : 803

 
Gruppe: III KKSGi Gächingen 1 - SGi Engstingen 1 764   : 791
  III SV Gönningen 1 - SV Willmandingen 1 802   : 804

 
Gruppe: IV SV Bleichstetten 1 - SGes Tübingen 1 823   : 801
  IV SV Dettingen/Erms 1 - SV Pfrondorf 1 796   : 810

 
Gruppe: V SGes Tübingen 2 - SPS Ammerbuch 1 783   : 805
  V SV Hailfingen 1 - SV Hirrlingen 2 806   : 791

 
Tabelle nach dem 6. Wettkampf

 
Nr.   Verein Gesamt Schnitt WK 1 WK 2 WK 3 WK 4 WK 5 WK 6

 
1.   SV Mittelstadt 2 5028 838,0 831 837 845 842 837 836
2.   SSV Wolfschlugen 1 4967 827,8 819 810 849 828 833 828
3.   SGi Holzmaden 1 4949 824,8 828 821 827 818 844 811
4.   SV Pfrondorf 1 4924 820,7 835 820 818 826 815 810
5.   SV Bleichstetten 1 4898 816,3 820 811 802 818 824 823
6.   SV Gönningen 1 4882 813,7 802 825 833 815 805 802
7.   SV Neckarhausen 1 4867 811,2 803 811 804 806 820 823
8.   SV Willmandingen 1 4862 810,3 792 830 816 814 806 804
9.   SPS Ammerbuch 1 4858 809,7 824 796 796 823 814 805
10.   SGes Tübingen 1 4844 807,3 825 816 798 804 800 801
11.   SV Hailfingen 1 4801 800,2 788 794 795 809 809 806
12.   SGes Köngen 1 4791 798,5 816 786 800 799 804 786
13.   SGi Engstingen 1 4781 796,8 784 792 806 807 801 791
14.   SV Bissingen 1 4781 796,8 790 796 785 802 805 803
15.   SGi Nürtingen 2 4753 792,2 812 773 796 779 793 800
16.   SV Hirrlingen 2 4746 791,0 796 794 786 791 788 791
17.   SV Dettingen/Erms 1 4742 790,3 792 794 795 765 800 796
18.   SV Sondelfingen 1 4709 784,8 802 778 804 761 783 781
19.   SGes Tübingen 2 4647 774,5 780 746 777 780 781 783
20.   KKSGi Gächingen 1 4608 768,0 768 777 752 777 770 764

 
Nr.   Verein Ergebnis

 
1.   SV Mittelstadt 2 836
2.   SSV Wolfschlugen 1 828
3.   SV Bleichstetten 1 823
4.   SV Neckarhausen 1 823
5.   SGi Holzmaden 1 811

 
Ergebnisliste Einzel

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Herrmann, Marcus SSV Wolfschlugen 1 1722 287,0 289 278 293 286 291 285
2. Glänzer, Manfred SV Bleichstetten 1 1696 282,7 288 283 277 289 279 280
3. Münzinger, Rainer SV Mittelstadt 2 1682 280,3 275 282 288 282 276 279
4. Schall, Hermann SV Mittelstadt 2 1676 279,3 277 276 282 279 281 281
Truppat, Julia SGi Holzmaden 1 1676 279,3 281 280 279 275 287 274
6. Altenhof, Dirk SV Gönningen 1 1664 277,3 279 278 280 282 274 271
7. Schmidt, Sabrina SV Mittelstadt 2 1659 276,5 279 279 264 281 280 276
8. Fetz, Gerhard SPS Ammerbuch 1 1638 273,0 277 268 275 280 273 265
9. Brielmann, Hans SGes Tübingen 1 1636 272,7 277 278 265 267 272 277
10. Mittermüller, Michael SV Pfrondorf 1 1635 272,5 278 264 273 277 271 272
11. Hauk, Thomas SGi Holzmaden 1 1632 272,0 273 269 272 272 276 270
Goller, Klaus SV Gönningen 1 1632 272,0 263 279 279 268 271 272
13. Schamber, Helmut SGi Holzmaden 1 1631 271,8 274 272 276 271 271 267
14. Hageloch, Werner SV Neckarhausen 1 1630 271,7 268 274 266 271 281 270
15. Schenkl, Norbert SGes Köngen 1 1629 271,5 277 270 277 268 272 265
16. Fröhlich, Dietmar Thomas SV Pfrondorf 1 1625 270,8 278 272 270 269 268 268
Ullmann, Benjamin SV Neckarhausen 1 1625 270,8 270 266 269 267 275 278
18. Heusel, Markus SV Mittelstadt 2 1623 270,5 267 272 275 272 270 267
19. Lempenau, Gerd SGi Holzmaden 1 1622 270,3 272 269 268 270 281 262
20. Schick, Florian SGi Engstingen 1 1621 270,2 270 269 277 276 271 258
21. Eichele, Armin SV Sondelfingen 1 1620 270,0 278 262 269 272 275 264
Glänzer, Svenja SV Bleichstetten 1 1620 270,0 270 259 271 263 280 277
23. Kittelberger, Thomas SV Pfrondorf 1 1617 269,5 269 267 275 274 264 268
24. Jäger, Thomas SV Dettingen/Erms 1 1615 269,2 274 272 264 265 268 272
25. Maifeld, Kai SV Hailfingen 1 1614 269,0 262 253 273 274 275 277
26. Feuchter, Alexandra SSV Wolfschlugen 1 1613 268,8 263 262 275 272 267 274
27. Vetter, Günther SPS Ammerbuch 1 1612 268,7 273 263 265 271 274 266
28. Müller, Thomas SGes Tübingen 1 1611 268,5 277 269 263 275 266 261
Wahl, Jens SV Dettingen/Erms 1 1611 268,5 261 268 269 264 275 274
30. Gamerdinger, Jörg SV Hirrlingen 2 1610 268,3 266 276 272 262 276 258
31. Kazmaier, Jürgen SSV Wolfschlugen 1 1608 268,0 261 270 266 270 272 269
Bildat, Arne SSV Wolfschlugen 1 1608 268,0 267 262 281 265 270 263
33. Pregizer, Tobias SV Bissingen 1 1607 267,8 273 267 259 268 267 273
34. Schmidt, Stefan SGi Nürtingen 2 1602 267,0 268 264 271 256 275 268
35. Mayer, Martin SV Sondelfingen 1 1600 266,7 271 268 276 257 263 265
36. Dolde, Jürgen KKSGi Gächingen 1 1597 266,2 258 268 269 266 265 271
37. Lorenz, Albert SV Willmandingen 1 1593 265,5 261 275 259 263 272 263
38. Grimm, Eric SV Bissingen 1 1591 265,2 258 268 266 269 266 264
39. Gamerdinger, Dieter SPS Ammerbuch 1 1590 265,0 274 265 254 272 251 274
40. Schenkl, Sabrina SGes Köngen 1 1589 264,8 272 259 259 267 266 266
41. Mirle, Rico SV Neckarhausen 1 1587 264,5 252 269 269 258 264 275
42. Groß, Marc SGes Tübingen 1 1585 264,2 271 269 262 258 262 263
43. Riefler, Andreas SV Gönningen 1 1581 263,5 260 268 274 260 260 259
Maifeld, Norbert SV Hailfingen 1 1581 263,5 258 270 259 259 273 262
45. Rebmann, Reiner SV Hailfingen 1 1578 263,0 261 260 263 266 261 267
46. Wirsum, Fabian SV Mittelstadt 2 1574 262,3 273 263 265 257 250 266
47. Reutter, Jürgen SGes Tübingen 2 1571 261,8 258 264 259 263 263 264
48. Winter, Ralf SV Bissingen 1 1569 261,5 249 261 260 265 268 266
49. Flad, Jürgen SV Willmandingen 1 1568 261,3 255 270 271 249 264 259
Beck, Simon SV Hirrlingen 2 1568 261,3 265 267 256 262 253 265
51. Haug, Thomas SGes Tübingen 1 1564 260,7 269 245 270 262 260 258
52. Oßmann, Oswald SGes Tübingen 2 1560 260,0 263 247 269 264 259 258
53. Zangl, Martin SGes Köngen 1 1556 259,3 267 257 256 264 257 255
54. Kurz, Patrick SV Gönningen 1 1555 259,2 248 261 270 265 252 259
55. Schiele, Lydia SV Hirrlingen 2 1534 255,7 265 251 241 250 259 268
Glänzer, Daniel SV Bleichstetten 1 1534 255,7 251 251 254 265 257 256
57. Eckstein, Heinz SV Neckarhausen 1 1528 254,7 256 253 255 246 255 263
58. Glänzer, Jochen SV Bleichstetten 1 1525 254,2 239 269 240 246 265 266
59. Kern, Florian SPS Ammerbuch 1 1524 254,0 250 248 256 249 267 254
60. Mohr, Jochen SGes Tübingen 1 1518 253,0 259 254 250 251 254 250
61. Auch, Thomas SV Bissingen 1 1516 252,7 232 251 254 258 270 251
62. Mang, Gerhard SGes Tübingen 2 1505 250,8 259 235 241 253 259 258
63. Deibler, Emil SV Hirrlingen 2 1500 250,0 245 237 258 266 249 245
64. Rettschlag, Simon SGi Engstingen 1 1497 249,5 256 228 253 253 255 252
65. Buck, Harald SGi Engstingen 1 1491 248,5 236 252 245 259 239 260
66. Off, Axel SGi Nürtingen 2 1488 248,0 259 238 238 243 252 258
67. Rebmann, Roland SV Hailfingen 1 1483 247,2 254 251 235 242 243 258
68. Heusel, David SV Hirrlingen 2 1482 247,0 224 238 255 263 251 251
69. Stotz, Nicole KKSGi Gächingen 1 1473 245,5 236 241 247 253 255 241
70. Bahnmüller, Frank-Peter SV Willmandingen 1 1472 245,3 256 259 161 268 268 260
Bracher, Christian SV Sondelfingen 1 1472 245,3 253 248 248 226 245 252
72. Bachinger, Florian KKSGi Gächingen 1 1461 243,5 246 247 227 243 246 252
73. Reichert, Walter SPS Ammerbuch 1 1456 242,7 250 244 238 237 249 238
74. Veith, Paul SV Sondelfingen 1 1452 242,0 242 248 259 232 242 229
75. Bräutigam, Edgar SV Pfrondorf 1 1438 239,7 252 244 241 228 234 239
76. Stotz, Sandra KKSGi Gächingen 1 1408 234,7 243 234 225 237 232 237
77. Wälde, Daniel SV Dettingen/Erms 1 1406 234,3 251 240 229 236 215 235
78. Schlenk, Susanne SV Willmandingen 1 1392 278,4 275 285 273 279 280
79. Kuhnke, Alexander SV Pfrondorf 1 1381 276,2 279 281 275 276 270
80. Baron, Volker SGi Nürtingen 2 1370 274,0 285 263 274 278 270
81. Enderle, Manfred SGi Engstingen 1 1367 273,4 271 276 272 275 273
82. Häfner, Jörg SV Neckarhausen 1 1326 265,2 265 268 262 268 263
83. Richardon, Jürgen SGes Köngen 1 1310 262,0 266 255 264 259 266
84. Fleisch, Ralf SV Hailfingen 1 1306 261,2 265 264 269 253 255
85. Armbruster, Klaus KKSGi Gächingen 1 1270 254,0 264 262 236 258 250
86. Raisch, Heike SSV Wolfschlugen 1 1268 253,6 250 255 249 254 260
87. Baron, Sabrina SGi Nürtingen 2 1264 252,8 246 251 239 266 262
88. Schüle, Oliver SV Dettingen/Erms 1 1259 251,8 257 254 241 257 250
89. Ferenc, Viktoria SV Dettingen/Erms 1 1213 242,6 241 262 232 242 236
90. Heinzelmann, Ottmar SV Willmandingen 1 1066 266,5 272 267 266 261
91. Müller, Katja SV Bleichstetten 1 1040 260,0 262 264 259 255
92. Uhlig, Stefan SV Bissingen 1 1013 253,3 259 247 253 254
93. Gärtner, Manfred SGi Nürtingen 2 972 243,0 246 234 245 247
94. Otterbach, Werner SGes Tübingen 2 949 237,3 227 230 249 243
95. Belthle, Heinz-Dieter SGes Tübingen 2 515 257,5 254 261
96. Diemer, Florian SGi Engstingen 1 495 247,5 258 237
97. Brenner, Kurt SGes Köngen 1 482 241,0 234 248

Teilnehmer außer Konkurenz

 
Nr.   Name Verein Ergeb. Schnitt W 1 W 2 W 3 W 4 W 5 W 6

 
1. Schmidt, Maximilian SGi Nürtingen 2 1014 253,5 260 244 249 261
2. Hoffert, Manuel SGi Holzmaden 1 488 244,0 248 240